Toricelli forsøk våren 2011


tid [s]:  høyde [cm]:

0	19

2.55	18

4.36	17

6.45	16

9.03	15

10.65	14

13.54	13

16.64	12

18.86	11

22.27	10

25.05	9

28.44	8

31.68	7

35.5	6

39.32	5

43.62	4

48.7	3

55.15	2

64.19	1

a) Løs differensialligningen: h'(t)=k sqrt(h).

b) Bruk h(0)=19 [cm] som initialbetingelse til å finne integrasjonskonstanten.

c) Bruk h(80)=0 til å bestemme faktoren k.

d) Legg inn løsningen din i GeoGebra.

e) Legg inn målepunktene over i GeoGebra og lag g(x)=RegPoly[liste,2].